Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0024 - Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann"
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0024 - Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann"
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 920 | - | - |
| Wählende | 448 | 48,70 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,89 % | - |
| Gültige Stimmen | 444 | 99,11 % | - |
| SPD | 58 | 13,06 % | - |
| AfD | 199 | 44,82 % | - |
| CDU | 47 | 10,59 % | - |
| FDP | 6 | 1,35 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 2,48 % | - |
| Die Linke | 56 | 12,61 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,90 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 1,13 % | - |
| Volt | 3 | 0,68 % | - |
| MLPD | 2 | 0,45 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,23 % | - |
| BSW | 52 | 11,71 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 920 |
| Wählende insgesamt | 448 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 448 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 48,7 % |