Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0012 - FWA Verwaltungsgebäude
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.114 | - | - |
| Wählende | 604 | 54,22 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % | - |
| Gültige Stimmen | 603 | 99,83 % | - |
| SPD | 64 | 10,61 % | - |
| AfD | 198 | 32,84 % | - |
| CDU | 108 | 17,91 % | - |
| FDP | 17 | 2,82 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 38 | 6,30 % | - |
| Die Linke | 93 | 15,42 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,00 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 0,83 % | - |
| Volt | 2 | 0,33 % | - |
| MLPD | 1 | 0,17 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,17 % | - |
| BSW | 70 | 11,61 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.114 |
| Wählende insgesamt | 604 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 603 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 54,2 % |