Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0011 - Grundschule "Mitte" (II)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 741 | - | - |
| Wählende | 420 | 56,68 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,24 % | - |
| Gültige Stimmen | 419 | 99,76 % | - |
| SPD | 41 | 9,79 % | - |
| AfD | 118 | 28,16 % | - |
| CDU | 71 | 16,95 % | - |
| FDP | 15 | 3,58 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 43 | 10,26 % | - |
| Die Linke | 74 | 17,66 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,48 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,43 % | - |
| Volt | 3 | 0,72 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,24 % | - |
| BSW | 45 | 10,74 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 741 |
| Wählende insgesamt | 420 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 419 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 56,7 % |