Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0010 - Grundschule "Mitte" (I)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 769 | - | - |
| Wählende | 308 | 40,05 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % | - |
| Gültige Stimmen | 307 | 99,68 % | - |
| SPD | 26 | 8,47 % | - |
| AfD | 118 | 38,44 % | - |
| CDU | 39 | 12,70 % | - |
| FDP | 11 | 3,58 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 5,54 % | - |
| Die Linke | 45 | 14,66 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,98 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,30 % | - |
| Volt | 1 | 0,33 % | - |
| MLPD | 1 | 0,33 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,65 % | - |
| BSW | 40 | 13,03 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 769 |
| Wählende insgesamt | 308 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 308 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 40,1 % |