Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0008 - Städtisches Gymnasium I Haus "Otto Brenner"
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0008 - Städtisches Gymnasium I Haus "Otto Brenner"
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 466 | - | - |
| Wählende | 223 | 47,85 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,90 % | - |
| Gültige Stimmen | 221 | 99,10 % | - |
| SPD | 40 | 18,10 % | - |
| AfD | 81 | 36,65 % | - |
| CDU | 30 | 13,57 % | - |
| FDP | 6 | 2,71 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 4,07 % | - |
| Die Linke | 23 | 10,41 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,36 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 2,26 % | - |
| Volt | 1 | 0,45 % | - |
| MLPD | 1 | 0,45 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,45 % | - |
| BSW | 21 | 9,50 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 466 |
| Wählende insgesamt | 223 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 223 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,9 % |