Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0003 - Städtisches Gymnasium I "Karl Liebknecht" (I)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0003 - Städtisches Gymnasium I "Karl Liebknecht" (I)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 628 | - | - |
| Wählende | 300 | 47,77 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,67 % | - |
| Gültige Stimmen | 298 | 99,33 % | - |
| SPD | 34 | 11,41 % | - |
| AfD | 106 | 35,57 % | - |
| CDU | 52 | 17,45 % | - |
| FDP | 9 | 3,02 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 3,69 % | - |
| Die Linke | 41 | 13,76 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,34 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,34 % | - |
| Volt | 1 | 0,34 % | - |
| MLPD | 1 | 0,34 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,34 % | - |
| BSW | 37 | 12,42 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 628 |
| Wählende insgesamt | 300 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 300 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,8 % |