Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0001 - Bolfrashaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 711 | - | - |
| Wählende | 413 | 58,09 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,48 % | - |
| Gültige Stimmen | 411 | 99,52 % | - |
| SPD | 56 | 13,63 % | - |
| AfD | 121 | 29,44 % | - |
| CDU | 69 | 16,79 % | - |
| FDP | 19 | 4,62 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 5,84 % | - |
| Die Linke | 60 | 14,60 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,73 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,24 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - |
| MLPD | 1 | 0,24 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,24 % | - |
| BSW | 56 | 13,63 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 711 |
| Wählende insgesamt | 413 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 413 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,1 % |