Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 3107 - Max-Steenbeck-Gymnasium Speiseraum
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
3107 - Max-Steenbeck-Gymnasium Speiseraum
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 551 | - | - |
Wählende | 237 | 43,01 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,42 % | - |
Gültige Stimmen | 236 | 99,58 % | - |
SPD | 29 | 12,29 % | - |
AfD | 60 | 25,42 % | - |
CDU | 29 | 12,29 % | - |
FDP | 7 | 2,97 % | - |
GRÜNE/B 90 | 23 | 9,75 % | - |
Die Linke | 61 | 25,85 % | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | - |
Die PARTEI | 4 | 1,69 % | - |
Volt | 4 | 1,69 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,42 % | - |
BSW | 18 | 7,63 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 551 |
Wählende insgesamt | 237 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 236 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 43,0 % |