Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 3103 - Wilhelm-Nevoigt-Grundschule Aula
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
3103 - Wilhelm-Nevoigt-Grundschule Aula
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.466 | - | - |
| Wählende | 736 | 50,20 % | - |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,77 % | - |
| Gültige Stimmen | 723 | 98,23 % | - |
| SPD | 99 | 13,69 % | - |
| AfD | 309 | 42,74 % | - |
| CDU | 86 | 11,89 % | - |
| FDP | 18 | 2,49 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 26 | 3,60 % | - |
| Die Linke | 97 | 13,42 % | - |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,24 % | - |
| Die PARTEI | 13 | 1,80 % | - |
| Volt | 4 | 0,55 % | - |
| MLPD | 1 | 0,14 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,14 % | - |
| BSW | 60 | 8,30 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.466 |
| Wählende insgesamt | 736 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 732 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 50,2 % |