Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 2201 - Oberstufenzentrum II LK-SPN Haus 4
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
2201 - Oberstufenzentrum II LK-SPN Haus 4
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.357 | - | - |
Wählende | 646 | 47,61 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,15 % | - |
Gültige Stimmen | 645 | 99,85 % | - |
SPD | 88 | 13,64 % | - |
AfD | 245 | 37,98 % | - |
CDU | 107 | 16,59 % | - |
FDP | 18 | 2,79 % | - |
GRÜNE/B 90 | 28 | 4,34 % | - |
Die Linke | 63 | 9,77 % | - |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,55 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,47 % | - |
Volt | 4 | 0,62 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 79 | 12,25 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.357 |
Wählende insgesamt | 646 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 640 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wahlbeteiligung | 47,6 % |