Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 1601 - Bürgerzentrum Kahren Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
1601 - Bürgerzentrum Kahren Turnhalle
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.016 | - | - |
| Wählende | 615 | 60,53 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,33 % | - |
| Gültige Stimmen | 613 | 99,67 % | - |
| SPD | 59 | 9,62 % | - |
| AfD | 300 | 48,94 % | - |
| CDU | 105 | 17,13 % | - |
| FDP | 22 | 3,59 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 2,45 % | - |
| Die Linke | 43 | 7,01 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,98 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,33 % | - |
| Volt | 5 | 0,82 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 56 | 9,14 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 |
| Wählende insgesamt | 615 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 607 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wahlbeteiligung | 60,5 % |