Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 1301 - Siedlerklause
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 898 | - | - |
Wählende | 552 | 61,47 % | +19,47 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,27 % | -0,14 |
Gültige Stimmen | 545 | 98,73 % | +0,14 |
SPD | 47 | 8,62 % | -18,03 |
AfD | 296 | 54,31 % | +28,50 |
CDU | 65 | 11,93 % | -0,76 |
FDP | 24 | 4,40 % | -6,12 |
GRÜNE/B 90 | 7 | 1,28 % | -4,94 |
Die Linke | 37 | 6,79 % | -1,35 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,10 % | -0,76 |
Die PARTEI | 2 | 0,37 % | -1,08 |
Volt | 0 | 0,00 % | -0,37 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,04 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,37 % | +0,37 |
BSW | 59 | 10,83 % | +10,83 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 898 |
Wählende insgesamt | 552 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 552 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 61,5 % |