Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 1105 - Christoph-Kolumbus-Grundschule Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
1105 - Christoph-Kolumbus-Grundschule Turnhalle
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.669 | - | - |
Wählende | 811 | 48,59 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,62 % | - |
Gültige Stimmen | 806 | 99,38 % | - |
SPD | 111 | 13,77 % | - |
AfD | 377 | 46,77 % | - |
CDU | 75 | 9,31 % | - |
FDP | 14 | 1,74 % | - |
GRÜNE/B 90 | 19 | 2,36 % | - |
Die Linke | 98 | 12,16 % | - |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,61 % | - |
Die PARTEI | 12 | 1,49 % | - |
Volt | 6 | 0,74 % | - |
MLPD | 1 | 0,12 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,12 % | - |
BSW | 79 | 9,80 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.669 |
Wählende insgesamt | 811 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 810 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 48,6 % |