Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0802 - BRB Tanz- u. Turnschuppen
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 979 | - | - |
Wählende | 548 | 55,98 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,36 % | - |
Gültige Stimmen | 546 | 99,64 % | - |
SPD | 84 | 15,38 % | - |
AfD | 238 | 43,59 % | - |
CDU | 91 | 16,67 % | - |
FDP | 7 | 1,28 % | - |
GRÜNE/B 90 | 18 | 3,30 % | - |
Die Linke | 52 | 9,52 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,10 % | - |
Die PARTEI | 2 | 0,37 % | - |
Volt | 2 | 0,37 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,18 % | - |
BSW | 45 | 8,24 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 979 |
Wählende insgesamt | 548 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 545 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 56,0 % |