Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0701 - BRB Pumpenhaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 960 | - | - |
Wählende | 528 | 55,00 % | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,33 % | - |
Gültige Stimmen | 521 | 98,67 % | - |
SPD | 122 | 23,42 % | - |
AfD | 163 | 31,29 % | - |
CDU | 93 | 17,85 % | - |
FDP | 9 | 1,73 % | - |
GRÜNE/B 90 | 22 | 4,22 % | - |
Die Linke | 51 | 9,79 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,15 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - |
Volt | 4 | 0,77 % | - |
MLPD | 1 | 0,19 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,19 % | - |
BSW | 49 | 9,40 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 960 |
Wählende insgesamt | 528 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 526 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 55,0 % |