Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0507 - BRB SOS Kinderdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 838 | - | - |
Wählende | 512 | 61,10 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % | - |
Gültige Stimmen | 511 | 99,80 % | - |
SPD | 90 | 17,61 % | - |
AfD | 150 | 29,35 % | - |
CDU | 111 | 21,72 % | - |
FDP | 19 | 3,72 % | - |
GRÜNE/B 90 | 29 | 5,68 % | - |
Die Linke | 53 | 10,37 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,78 % | - |
Die PARTEI | 2 | 0,39 % | - |
Volt | 2 | 0,39 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 51 | 9,98 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
Wählende insgesamt | 512 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 511 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 61,1 % |