Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0502 - BRB Wilhelm-Busch-Schule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.202 | - | - |
Wählende | 532 | 44,26 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,75 % | - |
Gültige Stimmen | 528 | 99,25 % | - |
SPD | 73 | 13,83 % | - |
AfD | 204 | 38,64 % | - |
CDU | 67 | 12,69 % | - |
FDP | 26 | 4,92 % | - |
GRÜNE/B 90 | 14 | 2,65 % | - |
Die Linke | 69 | 13,07 % | - |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,08 % | - |
Die PARTEI | 12 | 2,27 % | - |
Volt | 3 | 0,57 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,38 % | - |
BSW | 47 | 8,90 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.202 |
Wählende insgesamt | 532 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 532 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 44,3 % |