Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0315 - BRB Gemeindebüro Göttin
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 671 | - | - |
Wählende | 424 | 63,19 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,94 % | - |
Gültige Stimmen | 420 | 99,06 % | - |
SPD | 59 | 14,05 % | - |
AfD | 134 | 31,90 % | - |
CDU | 76 | 18,10 % | - |
FDP | 9 | 2,14 % | - |
GRÜNE/B 90 | 27 | 6,43 % | - |
Die Linke | 73 | 17,38 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,19 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,71 % | - |
Volt | 1 | 0,24 % | - |
MLPD | 1 | 0,24 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 32 | 7,62 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 671 |
Wählende insgesamt | 424 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 424 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 63,2 % |