Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0303 - BRB F.-J.-Curie-Schule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.271 | - | - |
Wählende | 617 | 48,54 % | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,13 % | - |
Gültige Stimmen | 610 | 98,87 % | - |
SPD | 119 | 19,51 % | - |
AfD | 166 | 27,21 % | - |
CDU | 107 | 17,54 % | - |
FDP | 15 | 2,46 % | - |
GRÜNE/B 90 | 36 | 5,90 % | - |
Die Linke | 107 | 17,54 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,98 % | - |
Die PARTEI | 5 | 0,82 % | - |
Volt | 4 | 0,66 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 45 | 7,38 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.271 |
Wählende insgesamt | 617 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 616 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |