Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0210 - BRB Havelschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.251 | - | - |
| Wählende | 672 | 53,72 % | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,34 % | - |
| Gültige Stimmen | 663 | 98,66 % | - |
| SPD | 90 | 13,57 % | - |
| AfD | 300 | 45,25 % | - |
| CDU | 97 | 14,63 % | - |
| FDP | 24 | 3,62 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 2,26 % | - |
| Die Linke | 63 | 9,50 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,75 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 0,60 % | - |
| Volt | 7 | 1,06 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,60 % | - |
| BSW | 54 | 8,14 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.251 |
| Wählende insgesamt | 672 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 670 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 53,7 % |