Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0103 - BRB DRK Tagespflege
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 703 | - | - |
| Wählende | 451 | 64,15 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,67 % | - |
| Gültige Stimmen | 448 | 99,33 % | - |
| SPD | 65 | 14,51 % | - |
| AfD | 149 | 33,26 % | - |
| CDU | 79 | 17,63 % | - |
| FDP | 11 | 2,46 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 25 | 5,58 % | - |
| Die Linke | 45 | 10,04 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,34 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,34 % | - |
| Volt | 5 | 1,12 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,45 % | - |
| BSW | 55 | 12,28 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 703 |
| Wählende insgesamt | 451 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 451 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 64,2 % |