Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 73 0579 579 - Uckerland
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 84,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.040 | - | - |
| Wählende | 1.715 | 84,07 % | +12,71 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,52 % | -0,66 |
| Gültige Stimmen | 1.706 | 99,48 % | +0,66 |
| SPD | 164 | 9,61 % | -18,34 |
| AfD | 790 | 46,31 % | +21,89 |
| CDU | 265 | 15,53 % | -1,41 |
| FDP | 30 | 1,76 % | -6,05 |
| GRÜNE/B 90 | 38 | 2,23 % | -2,71 |
| Die Linke | 147 | 8,62 % | +1,35 |
| FREIE WÄHLER | 43 | 2,52 % | -1,28 |
| Die PARTEI | 11 | 0,64 % | -0,16 |
| Volt | 3 | 0,18 % | +0,18 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,20 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,23 % | +0,23 |
| BSW | 211 | 12,37 % | +12,37 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.040 |
| Wählende insgesamt | 1.715 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.262 |
| Wählende mit Wahlschein | 453 |
| Wahlbeteiligung | 84,1 % |