Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 71 5107 401 - Turnow-Preilack
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 922 | - | - |
| Wählende | 643 | 69,74 % | +7,61 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,31 % | -0,37 |
| Gültige Stimmen | 641 | 99,69 % | +0,37 |
| SPD | 66 | 10,30 % | -14,88 |
| AfD | 327 | 51,01 % | +16,36 |
| CDU | 81 | 12,64 % | -1,85 |
| FDP | 25 | 3,90 % | -8,00 |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 0,94 % | -1,13 |
| Die Linke | 35 | 5,46 % | +1,84 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,72 % | -1,56 |
| Die PARTEI | 11 | 1,72 % | +0,85 |
| Volt | 2 | 0,31 % | +0,31 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,16 % | +0,16 |
| BSW | 76 | 11,86 % | +11,86 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 922 |
| Wählende insgesamt | 643 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 643 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 69,7 % |