Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 67 5706 473 - Steinhöfel
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 13 der 13 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 71,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.625 | - | - |
Wählende | 2.577 | 71,09 % | +8,73 |
Ungültige Stimmen | 34 | 1,32 % | -0,28 |
Gültige Stimmen | 2.543 | 98,68 % | +0,28 |
SPD | 255 | 10,03 % | -16,60 |
AfD | 1.242 | 48,84 % | +20,71 |
CDU | 346 | 13,61 % | +0,31 |
FDP | 62 | 2,44 % | -5,57 |
GRÜNE/B 90 | 67 | 2,63 % | -2,65 |
Die Linke | 225 | 8,85 % | +2,11 |
FREIE WÄHLER | 41 | 1,61 % | -1,16 |
Die PARTEI | 19 | 0,75 % | -0,66 |
Volt | 8 | 0,31 % | +0,27 |
MLPD | 3 | 0,12 % | -0,01 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,24 % | +0,24 |
BSW | 269 | 10,58 % | +10,58 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.625 |
Wählende insgesamt | 2.577 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.572 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wahlbeteiligung | 71,1 % |