Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 66 0196 196 - Lübbenau/Spreewald, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 28 der 28 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
66 0196 196 - Lübbenau/Spreewald, Stadt
Wahlbeteiligung: 78,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.406 | - | - |
| Wählende | 9.754 | 78,62 % | +4,89 |
| Ungültige Stimmen | 85 | 0,87 % | -0,79 |
| Gültige Stimmen | 9.669 | 99,13 % | +0,79 |
| SPD | 1.548 | 16,01 % | -17,61 |
| AfD | 3.392 | 35,08 % | +14,58 |
| CDU | 1.751 | 18,11 % | +2,55 |
| FDP | 305 | 3,15 % | -5,29 |
| GRÜNE/B 90 | 307 | 3,18 % | -1,62 |
| Die Linke | 915 | 9,46 % | +1,58 |
| FREIE WÄHLER | 151 | 1,56 % | -1,18 |
| Die PARTEI | 74 | 0,77 % | -0,23 |
| Volt | 76 | 0,79 % | +0,25 |
| MLPD | 2 | 0,02 % | -0,03 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,29 % | +0,29 |
| BSW | 1.120 | 11,58 % | +11,58 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.406 |
| Wählende insgesamt | 9.754 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 7.500 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.254 |
| Wahlbeteiligung | 78,6 % |