Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 66 0052 052 - Calau, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 17 der 17 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 6.388 | - | - |
| Wählende | 5.058 | 79,18 % | +5,84 |
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,73 % | -0,67 |
| Gültige Stimmen | 5.021 | 99,27 % | +0,67 |
| SPD | 699 | 13,92 % | -16,95 |
| AfD | 1.746 | 34,77 % | +14,75 |
| CDU | 910 | 18,12 % | +2,43 |
| FDP | 169 | 3,37 % | -6,04 |
| GRÜNE/B 90 | 182 | 3,62 % | -1,94 |
| Die Linke | 542 | 10,79 % | +2,84 |
| FREIE WÄHLER | 91 | 1,81 % | -1,06 |
| Die PARTEI | 32 | 0,64 % | -0,69 |
| Volt | 41 | 0,82 % | +0,46 |
| MLPD | 3 | 0,06 % | -0,00 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,14 % | +0,14 |
| BSW | 599 | 11,93 % | +11,93 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.388 |
| Wählende insgesamt | 5.058 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.743 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.315 |
| Wahlbeteiligung | 79,2 % |