Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 65 5502 310 - Stechlin
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 57,7 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 991 | - | - |
| Wählende | 572 | 57,72 % | +4,72 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,22 % | -0,45 |
| Gültige Stimmen | 565 | 98,78 % | +0,45 |
| SPD | 95 | 16,81 % | -13,94 |
| AfD | 215 | 38,05 % | +19,56 |
| CDU | 81 | 14,34 % | -3,40 |
| FDP | 17 | 3,01 % | -4,73 |
| GRÜNE/B 90 | 28 | 4,96 % | -2,97 |
| Die Linke | 66 | 11,68 % | +3,38 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,24 % | -0,65 |
| Die PARTEI | 2 | 0,35 % | -0,40 |
| Volt | 1 | 0,18 % | +0,18 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,19 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BSW | 53 | 9,38 % | +9,38 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 991 |
| Wählende insgesamt | 572 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 567 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wahlbeteiligung | 57,7 % |