Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 65 5502 100 - Gransee, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 53,0 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.604 | - | - |
| Wählende | 2.440 | 53,00 % | +6,86 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,90 % | -0,77 |
| Gültige Stimmen | 2.418 | 99,10 % | +0,77 |
| SPD | 337 | 13,94 % | -16,58 |
| AfD | 1.009 | 41,73 % | +18,19 |
| CDU | 368 | 15,22 % | -0,87 |
| FDP | 68 | 2,81 % | -3,46 |
| GRÜNE/B 90 | 99 | 4,09 % | -1,38 |
| Die Linke | 247 | 10,22 % | +0,88 |
| FREIE WÄHLER | 26 | 1,08 % | -0,76 |
| Die PARTEI | 28 | 1,16 % | -0,40 |
| Volt | 6 | 0,25 % | +0,20 |
| MLPD | 1 | 0,04 % | -0,05 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,25 % | +0,25 |
| BSW | 223 | 9,22 % | +9,22 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.604 |
| Wählende insgesamt | 2.440 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.432 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wahlbeteiligung | 53,0 % |