Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 64 0380 380 - Petershagen/Eggersdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 19 der 19 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
64 0380 380 - Petershagen/Eggersdorf
Wahlbeteiligung: 87,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 12.711 | - | - |
Wählende | 11.109 | 87,40 % | +4,37 |
Ungültige Stimmen | 72 | 0,65 % | -0,64 |
Gültige Stimmen | 11.037 | 99,35 % | +0,64 |
SPD | 1.491 | 13,51 % | -13,73 |
AfD | 3.216 | 29,14 % | +13,41 |
CDU | 2.139 | 19,38 % | +3,43 |
FDP | 370 | 3,35 % | -5,95 |
GRÜNE/B 90 | 815 | 7,38 % | -2,28 |
Die Linke | 1.208 | 10,95 % | +0,46 |
FREIE WÄHLER | 171 | 1,55 % | -1,33 |
Die PARTEI | 104 | 0,94 % | -0,15 |
Volt | 112 | 1,01 % | +0,81 |
MLPD | 3 | 0,03 % | -0,05 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 36 | 0,33 % | +0,33 |
BSW | 1.372 | 12,43 % | +12,43 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 12.711 |
Wählende insgesamt | 11.109 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 7.134 |
Wählende mit Wahlschein | 3.975 |
Wahlbeteiligung | 87,4 % |