Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 62 5209 289 - Lebusa
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 73,0 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 651 | - | - |
| Wählende | 475 | 72,96 % | +11,29 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,63 % | -1,31 |
| Gültige Stimmen | 472 | 99,37 % | +1,31 |
| SPD | 45 | 9,53 % | -20,91 |
| AfD | 242 | 51,27 % | +21,82 |
| CDU | 60 | 12,71 % | -3,13 |
| FDP | 20 | 4,24 % | -2,69 |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 1,06 % | -1,42 |
| Die Linke | 39 | 8,26 % | +1,83 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,69 % | -0,04 |
| Die PARTEI | 3 | 0,64 % | -0,11 |
| Volt | 1 | 0,21 % | +0,21 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BSW | 49 | 10,38 % | +10,38 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 651 |
| Wählende insgesamt | 475 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 475 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 73,0 % |