Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 60 5006 012 - Althüttendorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 55,4 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 599 | - | - |
| Wählende | 332 | 55,43 % | +3,57 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | -0,68 |
| Gültige Stimmen | 332 | 100,00 % | +0,68 |
| SPD | 36 | 10,84 % | -19,29 |
| AfD | 102 | 30,72 % | +10,86 |
| CDU | 96 | 28,92 % | +6,31 |
| FDP | 9 | 2,71 % | -4,48 |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 4,52 % | +0,07 |
| Die Linke | 33 | 9,94 % | +3,09 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,20 % | -1,88 |
| Die PARTEI | 2 | 0,60 % | -0,08 |
| Volt | 3 | 0,90 % | +0,90 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,30 % | +0,30 |
| BSW | 31 | 9,34 % | +9,34 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 599 |
| Wählende insgesamt | 332 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 331 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 55,4 % |