Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 59 der 59 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Wahlbeteiligung: 82,5 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 34.711 | - | - |
| Wählende | 28.627 | 82,47 % | +6,54 |
| Ungültige Stimmen | 186 | 0,65 % | -0,52 |
| Gültige Stimmen | 28.441 | 99,35 % | +0,52 |
| SPD | 3.852 | 13,54 % | -12,90 |
| AfD | 8.461 | 29,75 % | +14,27 |
| CDU | 4.596 | 16,16 % | +2,61 |
| FDP | 784 | 2,76 % | -5,43 |
| GRÜNE/B 90 | 2.034 | 7,15 % | -2,50 |
| Die Linke | 3.999 | 14,06 % | +2,68 |
| FREIE WÄHLER | 842 | 2,96 % | -4,11 |
| Die PARTEI | 274 | 0,96 % | -0,55 |
| Volt | 233 | 0,82 % | +0,52 |
| MLPD | 27 | 0,09 % | +0,07 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 96 | 0,34 % | +0,34 |
| BSW | 3.243 | 11,40 % | +11,40 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 34.711 |
| Wählende insgesamt | 28.627 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 19.859 |
| Wählende mit Wahlschein | 8.768 |
| Wahlbeteiligung | 82,5 % |