Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9032 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 1 2 3 11 12 13
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9032 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 1 2 3 11 12 13
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 633 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,58 % | +0,11 |
| Gültige Stimmen | 623 | 98,42 % | -0,11 |
| SPD | 131 | 21,03 % | -11,80 |
| AfD | 168 | 26,97 % | +9,10 |
| CDU | 105 | 16,85 % | +1,53 |
| FDP | 14 | 2,25 % | -9,43 |
| GRÜNE/B 90 | 22 | 3,53 % | -1,30 |
| Die Linke | 66 | 10,59 % | +2,51 |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,25 % | -0,59 |
| Die PARTEI | 9 | 1,44 % | +0,50 |
| Volt | 4 | 0,64 % | +0,35 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,16 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,32 % | +0,32 |
| BSW | 88 | 14,13 % | +14,13 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 633 |
| Wählende mit Wahlschein | 633 |
| Wahlbeteiligung |