Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9031 - Briefwahl I Stadt Drebkau
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 463 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,43 % | -1,08 |
| Gültige Stimmen | 461 | 99,57 % | +1,08 |
| SPD | 81 | 17,57 % | -13,20 |
| AfD | 114 | 24,73 % | +7,65 |
| CDU | 106 | 22,99 % | +8,99 |
| FDP | 10 | 2,17 % | -9,98 |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 3,90 % | -2,02 |
| Die Linke | 46 | 9,98 % | +0,82 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,30 % | -1,85 |
| Die PARTEI | 3 | 0,65 % | -0,27 |
| Volt | 3 | 0,65 % | +0,27 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,22 % | +0,22 |
| BSW | 73 | 15,84 % | +15,84 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 463 |
| Wählende mit Wahlschein | 463 |
| Wahlbeteiligung |