Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9026 - Briefwahl Vetschau I
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 562 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,53 % | -0,33 |
| Gültige Stimmen | 559 | 99,47 % | +0,33 |
| SPD | 123 | 22,00 % | -12,58 |
| AfD | 131 | 23,43 % | +7,84 |
| CDU | 116 | 20,75 % | +6,03 |
| FDP | 18 | 3,22 % | -7,58 |
| GRÜNE/B 90 | 29 | 5,19 % | -2,30 |
| Die Linke | 52 | 9,30 % | +2,51 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,25 % | -1,54 |
| Die PARTEI | 3 | 0,54 % | -0,86 |
| Volt | 5 | 0,89 % | +0,89 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,09 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,36 % | +0,36 |
| BSW | 73 | 13,06 % | +13,06 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 562 |
| Wählende mit Wahlschein | 562 |
| Wahlbeteiligung |