Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9013 - Briefwahl 4 Lauchhammer
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 685 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,58 % | -0,24 |
| Gültige Stimmen | 681 | 99,42 % | +0,24 |
| SPD | 93 | 13,66 % | -17,68 |
| AfD | 202 | 29,66 % | +12,09 |
| CDU | 126 | 18,50 % | +3,36 |
| FDP | 20 | 2,94 % | -6,69 |
| GRÜNE/B 90 | 35 | 5,14 % | +1,04 |
| Die Linke | 76 | 11,16 % | +1,25 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,03 % | -1,51 |
| Die PARTEI | 9 | 1,32 % | +0,27 |
| Volt | 1 | 0,15 % | +0,11 |
| MLPD | 4 | 0,59 % | +0,44 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,29 % | +0,29 |
| BSW | 106 | 15,57 % | +15,57 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 685 |
| Wählende mit Wahlschein | 685 |
| Wahlbeteiligung |