Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9052 - XX (WBZ 39-40)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 288 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % | - |
| Gültige Stimmen | 286 | 99,31 % | - |
| SPD | 47 | 16,43 % | - |
| AfD | 61 | 21,33 % | - |
| CDU | 75 | 26,22 % | - |
| FDP | 14 | 4,90 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 19 | 6,64 % | - |
| Die Linke | 29 | 10,14 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,40 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,40 % | - |
| Volt | 4 | 1,40 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,35 % | - |
| BSW | 28 | 9,79 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 288 |
| Wählende mit Wahlschein | 288 |
| Wahlbeteiligung |