Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9027 - Briefwahl WBez. 16-19
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 1.236 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,57 % | - |
| Gültige Stimmen | 1.229 | 99,43 % | - |
| SPD | 246 | 20,02 % | - |
| AfD | 142 | 11,55 % | - |
| CDU | 364 | 29,62 % | - |
| FDP | 48 | 3,91 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 162 | 13,18 % | - |
| Die Linke | 97 | 7,89 % | - |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,55 % | - |
| Die PARTEI | 19 | 1,55 % | - |
| Volt | 9 | 0,73 % | - |
| MLPD | 4 | 0,33 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,16 % | - |
| BSW | 117 | 9,52 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.236 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.236 |
| Wahlbeteiligung |