Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9025 - Briefwahl WBez. 9-12
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 1.249 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,48 % | - |
| Gültige Stimmen | 1.243 | 99,52 % | - |
| SPD | 224 | 18,02 % | - |
| AfD | 164 | 13,19 % | - |
| CDU | 374 | 30,09 % | - |
| FDP | 35 | 2,82 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 157 | 12,63 % | - |
| Die Linke | 105 | 8,45 % | - |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,53 % | - |
| Die PARTEI | 20 | 1,61 % | - |
| Volt | 17 | 1,37 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,08 % | - |
| BSW | 127 | 10,22 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.249 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.249 |
| Wahlbeteiligung |