Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9023 - Briefwahl I WBez. 1 - 4
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 885 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,79 % | -0,07 |
| Gültige Stimmen | 878 | 99,21 % | +0,07 |
| SPD | 178 | 20,27 % | -15,27 |
| AfD | 195 | 22,21 % | +10,73 |
| CDU | 154 | 17,54 % | +2,13 |
| FDP | 29 | 3,30 % | -5,61 |
| GRÜNE/B 90 | 54 | 6,15 % | -4,66 |
| Die Linke | 137 | 15,60 % | +8,34 |
| FREIE WÄHLER | 14 | 1,59 % | -1,17 |
| Die PARTEI | 14 | 1,59 % | +0,34 |
| Volt | 6 | 0,68 % | +0,46 |
| MLPD | 2 | 0,23 % | +0,19 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,11 % | +0,11 |
| BSW | 94 | 10,71 % | +10,71 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 885 |
| Wählende mit Wahlschein | 885 |
| Wahlbeteiligung |