Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9021 - 9021 BW Neuenhagen b. Bln WBZ 4-6
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9021 - 9021 BW Neuenhagen b. Bln WBZ 4-6
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 1.000 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,80 % | -0,13 |
| Gültige Stimmen | 992 | 99,20 % | +0,13 |
| SPD | 201 | 20,26 % | -9,66 |
| AfD | 149 | 15,02 % | +5,96 |
| CDU | 209 | 21,07 % | +4,40 |
| FDP | 36 | 3,63 % | -7,10 |
| GRÜNE/B 90 | 91 | 9,17 % | -1,93 |
| Die Linke | 125 | 12,60 % | +1,39 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,81 % | -1,34 |
| Die PARTEI | 11 | 1,11 % | -0,52 |
| Volt | 11 | 1,11 % | +0,89 |
| MLPD | 2 | 0,20 % | +0,20 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,50 % | +0,50 |
| BSW | 134 | 13,51 % | +13,51 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.000 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.000 |
| Wahlbeteiligung |