Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9001 - Briefwahl Amt Plessa
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 1.001 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,50 % | -0,64 |
| Gültige Stimmen | 996 | 99,50 % | +0,64 |
| SPD | 148 | 14,86 % | -13,23 |
| AfD | 325 | 32,63 % | +11,65 |
| CDU | 210 | 21,08 % | +4,55 |
| FDP | 30 | 3,01 % | -6,05 |
| GRÜNE/B 90 | 28 | 2,81 % | -1,28 |
| Die Linke | 71 | 7,13 % | -2,38 |
| FREIE WÄHLER | 28 | 2,81 % | -1,10 |
| Die PARTEI | 5 | 0,50 % | -0,56 |
| Volt | 6 | 0,60 % | +0,51 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,09 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,20 % | +0,20 |
| BSW | 143 | 14,36 % | +14,36 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.001 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.001 |
| Wahlbeteiligung |