Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9003 - 9003 BW Gemeinde Panketal WBZ 0007-0008
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9003 - 9003 BW Gemeinde Panketal WBZ 0007-0008
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 668 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,30 % | - |
| Gültige Stimmen | 666 | 99,70 % | - |
| SPD | 107 | 16,07 % | - |
| AfD | 122 | 18,32 % | - |
| CDU | 131 | 19,67 % | - |
| FDP | 16 | 2,40 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 73 | 10,96 % | - |
| Die Linke | 105 | 15,77 % | - |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,65 % | - |
| Die PARTEI | 10 | 1,50 % | - |
| Volt | 10 | 1,50 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,15 % | - |
| BSW | 80 | 12,01 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 668 |
| Wählende mit Wahlschein | 668 |
| Wahlbeteiligung |