Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9001 - 9001 BW Gemeinde Panketal WBZ 0001-0003
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9001 - 9001 BW Gemeinde Panketal WBZ 0001-0003
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 895 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | -0,55 |
| Gültige Stimmen | 895 | 100,00 % | +0,55 |
| SPD | 146 | 16,31 % | -11,78 |
| AfD | 145 | 16,20 % | +5,28 |
| CDU | 212 | 23,69 % | +7,86 |
| FDP | 20 | 2,23 % | -7,12 |
| GRÜNE/B 90 | 102 | 11,40 % | -0,47 |
| Die Linke | 90 | 10,06 % | -0,57 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 2,23 % | -2,98 |
| Die PARTEI | 9 | 1,01 % | -0,33 |
| Volt | 6 | 0,67 % | +0,18 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,03 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,11 % | +0,11 |
| BSW | 144 | 16,09 % | +16,09 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 895 |
| Wählende mit Wahlschein | 895 |
| Wahlbeteiligung |