Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9009 - BWL 9
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 574 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,35 % | - |
| Gültige Stimmen | 572 | 99,65 % | - |
| SPD | 97 | 16,96 % | - |
| AfD | 95 | 16,61 % | - |
| CDU | 139 | 24,30 % | - |
| FDP | 8 | 1,40 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 51 | 8,92 % | - |
| Die Linke | 76 | 13,29 % | - |
| FREIE WÄHLER | 28 | 4,90 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 0,87 % | - |
| Volt | 4 | 0,70 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,35 % | - |
| BSW | 67 | 11,71 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 574 |
| Wählende mit Wahlschein | 574 |
| Wahlbeteiligung |