Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9005 - BW05 WBZ 0005 0006 0007
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 385 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % | - |
| Gültige Stimmen | 384 | 99,74 % | - |
| SPD | 53 | 13,80 % | - |
| AfD | 99 | 25,78 % | - |
| CDU | 69 | 17,97 % | - |
| FDP | 14 | 3,65 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 26 | 6,77 % | - |
| Die Linke | 34 | 8,85 % | - |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,60 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,78 % | - |
| Volt | 3 | 0,78 % | - |
| MLPD | 1 | 0,26 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,52 % | - |
| BSW | 70 | 18,23 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 385 |
| Wählende mit Wahlschein | 385 |
| Wahlbeteiligung |