Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9004 - BW04 WBZ 0004 0008
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 582 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % | - |
| Gültige Stimmen | 581 | 99,83 % | - |
| SPD | 91 | 15,66 % | - |
| AfD | 95 | 16,35 % | - |
| CDU | 133 | 22,89 % | - |
| FDP | 18 | 3,10 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 38 | 6,54 % | - |
| Die Linke | 87 | 14,97 % | - |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,41 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,52 % | - |
| Volt | 5 | 0,86 % | - |
| MLPD | 1 | 0,17 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 96 | 16,52 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 582 |
| Wählende mit Wahlschein | 582 |
| Wahlbeteiligung |