Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9001 - BW01 WBZ 0001 0013
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 555 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,18 % | -0,62 |
| Gültige Stimmen | 554 | 99,82 % | +0,62 |
| SPD | 80 | 14,44 % | -13,84 |
| AfD | 122 | 22,02 % | +9,57 |
| CDU | 132 | 23,83 % | +5,09 |
| FDP | 11 | 1,99 % | -7,84 |
| GRÜNE/B 90 | 36 | 6,50 % | -1,44 |
| Die Linke | 54 | 9,75 % | -1,60 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,89 % | -0,65 |
| Die PARTEI | 7 | 1,26 % | -0,12 |
| Volt | 9 | 1,62 % | +1,29 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,06 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BSW | 87 | 15,70 % | +15,70 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 555 |
| Wählende mit Wahlschein | 555 |
| Wahlbeteiligung |