Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9072 - Briefwahl 9072 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9072 - Briefwahl 9072 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 630 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % | - |
| Gültige Stimmen | 629 | 99,84 % | - |
| SPD | 129 | 20,51 % | - |
| AfD | 90 | 14,31 % | - |
| CDU | 140 | 22,26 % | - |
| FDP | 26 | 4,13 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 47 | 7,47 % | - |
| Die Linke | 74 | 11,76 % | - |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,27 % | - |
| Die PARTEI | 12 | 1,91 % | - |
| Volt | 2 | 0,32 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,32 % | - |
| BSW | 99 | 15,74 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 630 |
| Wählende mit Wahlschein | 630 |
| Wahlbeteiligung |