Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9065 - Briefwahl 9065 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9065 - Briefwahl 9065 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 646 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,62 % | -0,21 |
| Gültige Stimmen | 642 | 99,38 % | +0,21 |
| SPD | 120 | 18,69 % | -17,70 |
| AfD | 142 | 22,12 % | +10,57 |
| CDU | 120 | 18,69 % | +5,33 |
| FDP | 26 | 4,05 % | -4,00 |
| GRÜNE/B 90 | 41 | 6,39 % | -2,66 |
| Die Linke | 82 | 12,77 % | -0,56 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,49 % | +0,47 |
| Die PARTEI | 3 | 0,47 % | -1,01 |
| Volt | 2 | 0,31 % | +0,10 |
| MLPD | 1 | 0,16 % | -0,00 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BSW | 89 | 13,86 % | +13,86 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 646 |
| Wählende mit Wahlschein | 646 |
| Wahlbeteiligung |